Dit voertuig is sinds 2021 niet meer leverbaar.
Slim en handig, Dacia Dokker transformeert het dagelijkse leven. De handige schuifdeuren* maken de weg vrij om makkelijk spullen in en uit te laden of zelf in te stappen. In de auto kunt u genieten van de ingenieuze opbergmogelijkheden op de plaatsen waar u het nodig heeft. De achterbank is in delen neerklapbaar* 1/3-2/3 hiermee heeft u de mogelijkheid om de Dokker te transformeren tot 5, 4, 3 of 2 zitter.
U kunt het naar uw eigen wens indelen. Ook aan de veiligheid is gedacht, Dacia Dokker is standaard uitgerust met ABS met elektronische remkrachtverdeling en noodstopbekrachtiging, 4 airbags, een Isofix systeem om gemakkelijk en veilig een kinderzitje te bevestigen ESC (Electronic Stability Control), parkeersensoren achter*.... Kortom de Dacia Dokker is van alle gemakken voorzien!
De Dacia Dokker combineert een eigentijdse uitstraling met optimaal gebruikscomfort. Dit geeft het gevoel van veiligheid en bedieningsgemak. Het dashboard beschikt over een nieuw vormgegeven stuurwiel en vernieuwde ventilatieroosters.
Lakkleuren
Artikelen
Terugroepacties
Wereldwijd worden er door de verschillende autofabrikanten miljoenen auto's gemaakt. Bij deze aantallen is het onmogelijk alles foutloos te produceren; ook Dacia en Renault ontkomen hier niet aan.
Hieronder staan de terugroepacties die relevant zijn voor de Dokker.
12-04-2019 - Reminrichting
| Referenties | OTS 0CZW / MGP190198 |
| Defect | Bij de fabricage van de rembekrachtiger is mogelijk een afdichting niet goed gemonteerd. |
| Gevolgen | De rembekrachtiger kan uitvallen, waardoor de remwerking kan verminderen. |
| Gevaar | Een (verkeers)ongeval met letselschade. |
19-02-2019 - Motor inclusief brandstof-, smeer- en koelsysteem
| Referenties | OTS 0D0E / MGP180589 |
| Defect | Bij de productie van de katalysator zijn lasnaden mogelijk niet goed aangebracht. Hierdoor kan er een lek ontstaan. |
| Gevolgen | Hete uitlaatgassen kunnen in de motorruimte vrijkomen. Hierdoor kan brand ontstaan. |
| Gevaar | Brand met letselschade. |
06-02-2019 - Carrosserie
| Referenties | OTS 0D06 / MGP190104 |
| Defect | De bestuurdersairbag is tijdens de productie mogelijk niet goed gevouwen. |
| Gevolgen | Bij het activeren van de airbag ontvouwt deze mogelijk niet goed en biedt deze geen of niet de volledige bescherming. |
| Gevaar | Verhoogde kans op letsel bij een ongeval. |
31-03-2017 - Carrosserie
| Referenties | OTS 0CG9 / MGP170192 |
| Defect | De achterste slotplaat van de schuifdeuren is mogelijk met verkeerde bouten vastgezet. Hierdoor kunnen de slotplaten losraken. |
| Gevolgen | Bij een aanrijding kunnen de schuifdeuren open gaan. |
| Gevaar | Een (verkeers)ongeval met letselschade. |
31-03-2017 - Carrosserie
| Referenties | OTS 0CFL / MGP170191 |
| Defect | Een van de twee sloten en de slotvanger van schuifdeuren kunnen ontbreken. |
| Gevolgen | Bij een aanrijding kunnen de schuifdeuren open gaan. |
| Gevaar | Een (verkeers)ongeval met letselschade. |
21-07-2016 - Reminrichting
| Referenties | OTS 0CCK / MGP160290 |
| Defect | Er is vervuiling in de ABS-ESP-unit. |
| Gevolgen | Mogelijk niet goed functioneren van het antiblokkeersysteem (ABS) en/of het stabiliteitscontrolesysteem (ESP). |
| Gevaar | Een (verkeers)ongeval met letselschade. |
25-01-2016 - Stuurinrichting
| Referenties | OTS 0C7T / MGP160009 |
| Defect | De spoorstangen zijn niet van een juiste metaalsoort gefabriceerd. Hierdoor zijn de spoorstangen te zwak en kunnen breken. |
| Gevolgen | Indien de spoorstang breekt is het voertuig niet meer bestuurbaar, en zal de bestuurder geen controle meer over het voertuig hebben. |
| Gevaar | Een (verkeers)ongeval met letselschade. |
21-05-2014 - Carrosserie
| Referenties | OTS 0BVE / MGP140116 |
| Defect | De verankeringspennen van de rugleuning van de achterbank zijn mogelijk met een onvoldoende moment vastgezet. |
| Gevolgen | Losraken van de verankeringspennen. Hierdoor blijft de rugleuning niet gefixeerd met als gevolg dat de rugleuning naar voren kan klappen in geval van een aanrijding, vertraging van het voertuig of door het gewicht van de bagage in de kofferruimte. Als gevolg hiervan ontstaat verminderde steun en bescherming van de passagiers. |
| Gevaar |
|